Попис на населението во Македонија (2002)
попис на населението во Македонија
Пописот на населението во Република Македонија од 2002 година бил спроведен во периодот од 1 до 15 ноември 2002 година. Било утврдено вкупно население од 2.022.547 лица. Бројот на домаќинства изнесувал 564.296.
Попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија | ||
---|---|---|
| ||
Лого на Државниот завод за статистика | ||
Општи информации | ||
Држава | Македонија | |
Управа | Државен завод за статистика | |
Резултати | ||
Вкупно население | 2.022.547 (▲ 2,03 %) | |
Најмногу населена општина | Куманово (105,484) | |
Најмалку населена општина | Лозово (2,858) |
Резултати по општини
уредиМакедонци | Албанци | Турци | Роми | Срби | Бошњаци | Власи | Останати | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
апсолутно мнозинство | ||||||||
релативно мнозинство |
Општина | Вкупно | Македонци | Албанци | Турци | Роми | Срби | Бошњаци | Власи | останати |
Вкупно | 2,022,547 (100,00%) | 1,297,981 (64,17%) | 509,083 (25,17%) | 77,959 (3,85%) | 53,879 (2,66%) | 35,939 (1,77%) | 17,018 (0,84%) | 9,695 (0,47%) | 20,993 (1,03%) |
Град Скопје | 506,926 | 338,358 | 103,891 | 8,595 | 23,475 | 14,298 | 7,585 | 2,557 | 8,167 |
* Бутел | 37,371 | 22,553 | 10,266 | 1,304 | 561 | 1,041 | 970 | 120 | 556 |
* Гази Баба | 72,617 | 53,497 | 12,502 | 606 | 2,082 | 2,097 | 710 | 236 | 887 |
* Ѓорче Петров | 41,634 | 35,455 | 1,597 | 368 | 1,249 | 1,730 | 489 | 109 | 637 |
* Карпош | 59,666 | 52,810 | 1,952 | 334 | 615 | 2,184 | 98 | 407 | 1,266 |
* Кисела Вода | 129,245 | 116,869 | 680 | 1,040 | 3,801 | 1,964 | 963 | 1,148 | 2,304 |
* Сарај | 35,408 | 1,377 | 32,408 | 45 | 273 | 18 | 1,120 | 0 | 167 |
* Центар | 45,362 | 38,778 | 1,415 | 492 | 974 | 2,037 | 108 | 459 | 1,099 |
* Чаир | 64,823 | 15,628 | 36,971 | 4,500 | 3,083 | 621 | 2,950 | 78 | 992 |
* Шуто Оризари | 20,800 | 1,391 | 5,516 | 56 | 13,342 | 59 | 177 | 0 | 259 |
Арачиново | 11,597 | 596 | 10,879 | 0 | 0 | 10 | 65 | 1 | 46 |
Берово | 13,941 | 13,335 | 0 | 91 | 459 | 20 | 3 | 6 | 27 |
Битола | 95,385 | 84,616 | 4,164 | 1,610 | 2,613 | 541 | 21 | 1,270 | 550 |
Богданци | 8,707 | 8,093 | 2 | 54 | 1 | 525 | 0 | 5 | 27 |
Боговиње | 28,997 | 37 | 27,614 | 1,183 | 5 | 1 | 9 | 0 | 148 |
Босилово | 14,260 | 13,649 | 0 | 495 | 24 | 8 | 0 | 0 | 84 |
Брвеница | 15,855 | 5,949 | 9,770 | 2 | 0 | 78 | 1 | 0 | 55 |
Валандово | 11,890 | 9,830 | 0 | 1,333 | 32 | 639 | 1 | 1 | 54 |
Василево | 12,122 | 9,958 | 0 | 2,095 | 5 | 4 | 1 | 1 | 58 |
Вевчани | 2,433 | 2,419 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
Велес | 55,108 | 46,767 | 2,299 | 1,724 | 800 | 540 | 2,406 | 343 | 229 |
Виница | 19,938 | 18,261 | 0 | 272 | 1,230 | 32 | 0 | 121 | 22 |
Вранештица | 1,322 | 1,033 | 10 | 276 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Врапчиште | 25,399 | 1,041 | 21,101 | 3,134 | 0 | 4 | 8 | 0 | 111 |
Гостивар | 81,042 | 15,877 | 54,038 | 7,991 | 2,237 | 160 | 39 | 15 | 685 |
Градско | 3,760 | 2,924 | 125 | 71 | 127 | 23 | 465 | 0 | 25 |
Дебар | 19,542 | 3,911 | 11,348 | 2,684 | 1,080 | 22 | 3 | 2 | 492 |
Дебрца | 5,507 | 5,324 | 153 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 19 |
Делчево | 17,505 | 16,637 | 7 | 122 | 651 | 35 | 0 | 4 | 49 |
Демир Капија | 4,545 | 3,997 | 23 | 344 | 16 | 132 | 1 | 0 | 32 |
Демир Хисар | 9,497 | 9,179 | 232 | 35 | 11 | 13 | 2 | 7 | 18 |
Дојран | 3,426 | 2,641 | 17 | 402 | 59 | 277 | 2 | 3 | 25 |
Долнени | 13,568 | 4,871 | 3,616 | 2,597 | 13 | 16 | 2,380 | 0 | 75 |
Другово | 3,249 | 2,784 | 155 | 292 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 |
Гевгелија | 22,988 | 22,258 | 8 | 31 | 13 | 367 | 5 | 214 | 92 |
Желино | 24,390 | 71 | 24,195 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 116 |
Зајас | 11,605 | 211 | 11,308 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 80 |
Зелениково | 4,077 | 2,522 | 1,206 | 1 | 92 | 45 | 191 | 1 | 19 |
Зрновци | 3,264 | 3,247 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 |
Илинден | 15,894 | 13,959 | 352 | 17 | 428 | 912 | 0 | 1 | 225 |
Јегуновце | 10,790 | 5,963 | 4,642 | 4 | 41 | 109 | 1 | 0 | 30 |
Кавадарци | 38,741 | 37,499 | 2 | 167 | 679 | 218 | 4 | 27 | 145 |
Карбинци | 4,012 | 3,200 | 0 | 728 | 2 | 12 | 0 | 54 | 16 |
Кичево | 30,138 | 16,140 | 9,202 | 2,430 | 1,630 | 86 | 7 | 76 | 567 |
Конче | 3,536 | 3,009 | 0 | 521 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Кочани | 38,092 | 35,472 | 1 | 315 | 1,951 | 67 | 2 | 194 | 90 |
Кратово | 10,441 | 10,231 | 0 | 8 | 151 | 33 | 0 | 1 | 17 |
Крива Паланка | 20,820 | 19,998 | 0 | 2 | 668 | 103 | 2 | 3 | 44 |
Кривогаштани | 6,150 | 6,126 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 10 |
Крушево | 9,684 | 6,081 | 2,064 | 315 | 0 | 38 | 137 | 1,020 | 29 |
Куманово | 105,484 | 63,746 | 27,290 | 292 | 4,256 | 9,062 | 20 | 147 | 671 |
Липково | 27,058 | 169 | 26,360 | 0 | 0 | 370 | 6 | 1 | 152 |
Лозово | 2,858 | 2,471 | 35 | 157 | 0 | 27 | 34 | 122 | 12 |
Маврово и Ростуше | 8,618 | 4,349 | 1,483 | 2,680 | 10 | 6 | 31 | 0 | 59 |
Македонска Каменица | 8,110 | 8,055 | 0 | 0 | 14 | 24 | 8 | 0 | 9 |
Македонски Брод | 7,141 | 6,927 | 0 | 181 | 3 | 22 | 1 | 0 | 7 |
Могила | 6,710 | 6,432 | 34 | 229 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Неготино | 19,212 | 17,768 | 30 | 243 | 453 | 627 | 1 | 14 | 76 |
Новаци | 3,549 | 3,490 | 21 | 27 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 |
Ново Село | 11,567 | 11,509 | 0 | 0 | 3 | 25 | 2 | 0 | 28 |
Осломеј | 10,420 | 110 | 10,252 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 |
Охрид | 55,749 | 47,344 | 2,962 | 2,268 | 69 | 366 | 29 | 323 | 2,388 |
Петровец | 8,255 | 4,246 | 1,887 | 75 | 134 | 415 | 1,442 | 0 | 56 |
Пехчево | 5,517 | 4,737 | 0 | 357 | 390 | 12 | 0 | 2 | 19 |
Пласница | 4,545 | 34 | 20 | 4,446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Прилеп | 76,768 | 70,878 | 22 | 917 | 4,433 | 172 | 86 | 17 | 243 |
Пробиштип | 16,193 | 15,977 | 0 | 6 | 37 | 89 | 1 | 37 | 46 |
Радовиш | 28,244 | 23,752 | 8 | 4,061 | 271 | 71 | 1 | 26 | 54 |
Ранковце | 4,144 | 4,058 | 0 | 0 | 57 | 18 | 0 | 0 | 11 |
Ресен | 16,825 | 12,798 | 1,536 | 1,797 | 184 | 74 | 1 | 26 | 409 |
Росоман | 4,141 | 3,694 | 0 | 0 | 6 | 409 | 0 | 0 | 32 |
Свети Николе | 18,497 | 18,005 | 0 | 81 | 72 | 71 | 1 | 238 | 29 |
Сопиште | 5,656 | 3,404 | 1,942 | 243 | 0 | 32 | 0 | 4 | 31 |
Старо Нагоричане | 4,840 | 3,906 | 1 | 0 | 1 | 926 | 0 | 0 | 6 |
Струга | 36,892 | ||||||||
Луково | 1,509 | ||||||||
Делогожди | 7,884 | ||||||||
Лабуништа | 8,935 | ||||||||
Струмица | 54,676 | 50,258 | 3 | 3,754 | 147 | 185 | 6 | 3 | 320 |
Студеничани | 17,246 | 309 | 11,793 | 3,285 | 73 | 14 | 1,662 | 0 | 110 |
Теарце | 22,454 | 2,739 | 18,950 | 516 | 67 | 14 | 1 | 0 | 167 |
Тетово | 86,580 | 20,053 | 60,886 | 1,882 | 2,357 | 604 | 156 | 15 | 627 |
Центар Жупа | 6,519 | 814 | 454 | 5,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Чашка | 7,673 | 4,395 | 2,703 | 391 | 0 | 55 | 67 | 1 | 61 |
Чешиново-Облешево | 7,490 | 7,455 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 1 |
Чучер-Сандево | 8,493 | 4,019 | 1,943 | 0 | 23 | 2,426 | 1 | 16 | 65 |
Штип | 47,796 | 41,670 | 12 | 1,272 | 2,195 | 297 | 11 | 2,074 | 265 |
Етничка карта
уреди-
Етнички состав на Македонија по населени места во 2002. година
-
Јазичен состав на Македонија по населени места во 2002. година
-
Верски состав на Македонија по населени места во 2002. година
-
Етнички состав на Македонија по општини во 2002. (тер. орг. од 2004.)
Возраст
уредиСтаросна група | Мажи | Жени | Вкупно | % |
---|---|---|---|---|
Вкупно | 1.015.377 | 1.007.170 | 2.022.547 | 100 |
0–4 | 63.279 | 59.478 | 122.757 | 6.07 |
5–9 | 73.816 | 69.368 | 143.184 | 7.08 |
10–14 | 82.533 | 77.806 | 160.339 | 7.93 |
15–19 | 84.902 | 80.520 | 165.422 | 8.18 |
20–24 | 83.546 | 78.399 | 161.945 | 8.01 |
25–29 | 78.351 | 75.110 | 153.461 | 7.59 |
30–34 | 75.193 | 73.088 | 148.281 | 7.33 |
35–39 | 76.222 | 73.615 | 149.837 | 7.41 |
40–44 | 75.027 | 71.875 | 146.902 | 7.26 |
45–49 | 72.940 | 69.748 | 142.688 | 7.05 |
50–54 | 63.202 | 64.558 | 127.760 | 6.32 |
55–59 | 46.406 | 48.828 | 95.234 | 4.71 |
60–64 | 43.208 | 46.614 | 89.822 | 4.44 |
65–69 | 39.770 | 44.673 | 84.443 | 4.18 |
70–74 | 27.928 | 34.041 | 61.969 | 3.06 |
75–79 | 17.255 | 23.129 | 40.384 | 2.00 |
80–84 | 8.095 | 10.880 | 18.975 | 0.94 |
85+ | 3.380 | 4.561 | 7.941 | 0.39 |
непознато | 324 | 879 | 1203 | 0.06 |
Старосна група | Мажи | Жени | Вкупно | Процент |
0–14 | 219.628 | 206.652 | 426.280 | 21.08 |
15–64 | 698.997 | 682.355 | 1.381.352 | 68.30 |
65+ | 96.428 | 117.284 | 213.712 | 10.57 |
Галерија
уреди-
Меѓупописни промени на населението во Македонија за 2002 и 2021 година