Светско првенство во атлетика 2011 – Мажи десетобој
Натпревари на Светското Првенство 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Натпревари на патека | ||||
100 m | мажи | жени | ||
200 m | мажи | жени | ||
400 m | мажи | жени | ||
800 m | мажи | жени | ||
1500 m | мажи | жени | ||
5000 m | мажи | жени | ||
10,000 m | мажи | жени | ||
100 m со пречки | жени | |||
110 m со пречки | мажи | |||
400 m со пречки | мажи | жени | ||
3000 m со пречки | мажи | жени | ||
4×100 m штафета | мажи | жени | ||
4×400 m штафета | мажи | жени | ||
Натпревари на пат | ||||
Маратон | мажи | жени | ||
20 km одење | мажи | жени | ||
50 km одење | мажи | |||
Натпревари на поле | ||||
Скок во далечина | мажи | жени | ||
Трискок | мажи | жени | ||
Скок во висина | мажи | жени | ||
Скок со стап | мажи | жени | ||
Ѓуле | мажи | жени | ||
Диск | мажи | жени | ||
Копје | мажи | жени | ||
Кладиво | мажи | жени | ||
Комбинирани натпревари | ||||
Седмобој | жени | |||
Десетобој | мажи | |||
Десетобој за мажи на Светско првенство во атлетика 2011 се одржа на стадионот Тегу на 27 и 28 август.
Медалисти
уредиЗлато | Сребро | Бронза |
Треј Харид САД |
Ештон Итон САД |
Леонел Суарез Куба |
Рекорди
уредиСветски рекорд | Роман Шебрле (CZE) | 9026 | Готзис, Австрија | 27 мај 2001 |
Рекорд на Првенството | Томаш Дворак (CZE) | 8902 | Едмонтон, Канада | 7 август 2001 |
Најдобро оваа сезона | Ештон Итон (USA) | 8729 | Еугене, САД | 24 јуни 2011 |
Африкански рекорд | Ларби Бурада (ALG) | 8302 | Ратинген, Германија | 17 јули 2011 |
Азиски рекорд | Дмитри Карпов (KAZ) | 8725 | Атина, Грција | 24 август 2004 |
Северно Американски рекорд | Дан О’Брајан (USA) | 8891 | Таленс, Франција | 5 септември 1992 |
Јужно Американски рекорд | Тито Стеинер (ARG) | 8291 | Прово, САД | 23 June 1983 |
Европски рекорд | Роман Шебрле (CZE) | 9026 | Готзис, Австрија | 27 мај 2001 |
Окенаски рекорд | Јаган Хејмс (AUS) | 8490 | Куала Лумпур, Малезија | 18 септември 1998 |
Резултати
уреди100 метри
уредиСкок во далечина
уредиМесто | Група | Атлета | Нација | #1 | #2 | #3 | Резултат | Бодови | Забелешки | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Томас ван дер Плетсен | Белгија | 7.79 | – | – | 7.79 | 1007 | PB | 1824 |
2 | A | Олексиј Касјанов | Украина | 7.46 | 7.59 | x | 7.59 | 957 | SB | 1874 |
3 | A | Ештон Итон | САД | x | 7.46 | 7.21 | 7.46 | 925 | 1910 | |
4 | A | Алексеј Дроздов | Русија | 7.05 | 7.30 | 7.45 | 7.45 | 922 | SB | 1708 |
4 | A | Треј Харди | САД | x | 7.45 | x | 7.45 | 922 | 1885 | |
6 | B | Лабри Бурада | Алжир | x | 7.41 | 7.42 | 7.42 | 915 | SB | 1803 |
7 | A | Михаил Дудаш | Србија | 7.41 | 7.15 | 7.33 | 7.41 | 913 | 1816 | |
8 | A | Ингмар Вос | Холандија | 7.41 | – | – | 7.41 | 913 | 1814 | |
9 | A | Вилем Керцен | ЈАР | x | 7.37 | 7.33 | 7.37 | 903 | SB | 1728 |
10 | A | Дамиан Варнер | Канада | 7.35 | x | x | 7.35 | 898 | 1859 | |
11 | B | Леонел Суарез | Куба | 6.95 | 6.66 | 7.33 | 7.33 | 893 | SB | 1738 |
12 | A | Брент Невдик | Нов Зеланд | 7.31 | 7.14 | x | 7.31 | 888 | 1749 | |
13 | B | Јан Феликс Кнобел | Германија | 7.15 | 7.30 | 7.27 | 7.30 | 886 | PB | 1707 |
14 | A | Роман Шебрле | Чешка | 7.30 | 7.18 | 7.22 | 7.30 | 886 | 1692 | |
15 | A | Елко Синтниколас | Холандија | x | x | 7.29 | 7.29 | 883 | 1798 | |
16 | B | Ким Кун-Ву | Јужна Кореја | 7.22 | 7.24 | x | 7.24 | 871 | SB | 1707 |
17 | A | Андрес Раја | Естонија | 7.21 | 7.21 | 7.16 | 7.21 | 864 | 1758 | |
18 | B | Џејми Адјетеј-Нелсон | Канада | x | 7.21 | x | 7.21 | 864 | 1731 | |
19 | A | Дариус Драудвила | Литванија | 7.14 | 7.19 | x | 7.19 | 859 | 1742 | |
20 | A | Мик Пахапил | Естонија | x | x | 7.12 | 7.12 | 842 | 1641 | |
21 | B | Ромаин Барас | Франција | 7.05 | x | 7.06 | 7.06 | 828 | 1645 | |
22 | B | Морис Смит | Јамајка | x | x | 7.06 | 7.06 | 828 | 1693 | |
23 | B | Кеисуке Уширо | Јапонија | 6.87 | 6.76 | 6.96 | 6.96 | 804 | 1573 | |
24 | B | Дмитриј Карпов | Казахстан | 6.69 | 6.86 | 6.64 | 6.86 | 781 | 1589 | |
25 | B | Паскал Беренбрух | Германија | 6.67 | 6.80 | 6.76 | 6.80 | 767 | 1610 | |
26 | B | Луиз Алберто де Араухо | Бразил | x | 6.74 | x | 6.74 | 753 | 1679 | |
27 | B | Рајан Харлан | САД | 6.55 | 6.68 | x | 6.68 | 739 | 1536 | |
28 | B | Хади Шепехрзад | Иран | 6.43 | 6.27 | 6.65 | 6.65 | 732 | SB | 1551 |
29 | B | Јорданис Гарсија | Куба | x | 6.56 | 6.24 | 6.56 | 711 | 1605 | |
B | Рико Фраимут | Германија | x | x | x | NM | 0 | 899 |
Ѓуле
уредиМесто | Група | Атлета | Нација | #1 | #2 | #3 | Резултат | Бодови | Забелешки | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Рајан Харлан | САД | 16.49 | 16.23 | x | 16.49 | 882 | 2418 | |
2 | A | Алексеј Дроздов | Русија | x | 16.17 | x | 16.17 | 862 | 2570 | |
3 | A | Јан Феликс Кнобел | Германија | 14.72 | 15.86 | 16.06 | 16.06 | 855 | PB | 2562 |
4 | A | Паскал Беренбрух | Германија | 15.91 | 15.73 | 16.01 | 16.01 | 852 | 2462 | |
5 | A | Дмитриј Карпов | Казахстан | 15.69 | x | 14.91 | 15.69 | 832 | 2421 | |
6 | A | Хади Шерехрзад | Иран | 15.31 | 15.20 | 15.65 | 15.65 | 830 | 2381 | |
7 | A | Роман Шебрле | Чешка | 15.05 | x | 15.20 | 15.20 | 802 | 2494 | |
8 | A | Морис Смит | Јамајка | 15.15 | 15.14 | x | 15.15 | 799 | 2492 | |
9 | A | Треј Харди | САД | 15.09 | x | 15.09 | 15.09 | 795 | 2680 | |
10 | A | Јорданис Гарсија | Куба | 14.52 | 14.12 | 14.93 | 14.93 | 785 | 2390 | |
11 | A | Ромаин Барас | Франција | 14.61 | 14.66 | 14.92 | 14.92 | 785 | 2430 | |
12 | A | Дариус Драудвила | Литванија | x | 14.38 | 14.81 | 14.81 | 778 | 2520 | |
13 | A | Лузи Алберто де Араухо | Бразил | 14.45 | 14.77 | 14.76 | 14.77 | 776 | 2455 | |
14 | A | Мик Пахапил | Естонија | 14.76 | 14.08 | x | 14.76 | 775 | 2416 | |
15 | A | Андреас Раја | Естонија | 14.39 | x | 14.61 | 14.61 | 766 | 2524 | |
16 | B | Леонел Суарез | Куба | 14.54 | 13.57 | 14.25 | 14.54 | 761 | SB | 2499 |
17 | B | Ештон Итон | САД | 14.44 | x | x | 14.44 | 755 | 2665 | |
18 | B | Олексиј Касјанов | Украина | 14.29 | 14.43 | x | 14.43 | 755 | SB | 2629 |
19 | B | Елко Синтниколас | Холандија | 13.50 | 12.98 | 14.13 | 14.13 | 736 | 2534 | |
20 | B | Ингмар Вос | Холандија | 13.72 | 13.73 | 13.86 | 13.86 | 720 | 2534 | |
21 | B | Михаил Дудаш | Србија | 13.67 | 13.76 | x | 13.76 | 714 | 2530 | |
22 | B | Брент Невдик | Нов Зеланд | 13.75 | x | 13.25 | 13.75 | 713 | 2462 | |
23 | B | Вилем Керцен | ЈАР | x | 13.48 | 13.01 | 13.48 | 697 | 2425 | |
24 | B | Дамиан Варнер | Канада | 12.92 | x | 13.26 | 13.26 | 683 | 2542 | |
25 | B | Ларби Бурада | Алжир | 13.11 | 13.10 | x | 13.11 | 674 | SB | 2477 |
26 | B | Ким Кун-Ву | Јужна Кореја | 12.61 | 12.59 | 12.96 | 12.96 | 665 | SB | 2372 |
27 | B | Кеисуке Уширо | Јапонија | x | 12.88 | 12.71 | 12.88 | 660 | 2233 | |
28 | B | Томас ван дер Плетсен | Белгија | 11.99 | 12.76 | 12.63 | 12.76 | 653 | 2477 | |
B | Рико Фрајмут | Германија | x | – | – | NM | 0 | 899 | ||
B | Џејми Адјетеј-Нелсон | Канада | DNS | – | DNF |
Скок во висина
уредиМесто | Група | Атлета | Нација | 1.81 | 1.84 | 1.87 | 1.90 | 1.93 | 1.96 | 1.99 | 2.02 | 2.05 | 2.08 | 2.11 | 2.14 | 2.17 | Резултати | Бодови | Забелшки | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Томас ван дер Пелтсен | Белгија | – | – | – | – | – | o | – | o | o | xo | o | o | xxo | 2.17 | 963 | PB | 3440 |
2 | A | Алексеј Дроздов | Русија | – | – | – | – | o | – | o | o | o | xxo | xo | xo | xxx | 2.14 | 934 | SB | 3504 |
3 | A | Леонел Суарез | Куба | – | – | – | – | o | – | xo | o | xo | xxx | 2.05 | 850 | 3349 | ||||
4 | A | Роман Шебрле | Чешка | – | – | – | – | – | o | o | o | xxo | xxx | 2.05 | 850 | 3344 | ||||
5 | A | Рајан Харлан | САД | – | – | – | – | o | o | o | o | xxx | 2.02 | 822 | 3240 | |||||
6 | A | Јорданис Гарсија | Куба | – | – | – | o | – | xo | xxo | o | xxx | 2.02 | 822 | 3212 | |||||
7 | A | Мик Пахапил | Естонија | – | – | – | o | – | o | – | xo | xxx | 2.02 | 822 | 3238 | |||||
7 | A | Вилем Керцен | ЈАР | – | – | – | o | o | o | o | xo | xxx | 2.02 | 822 | 3247 | |||||
7 | A | Михаил Дудаш | Србија | – | – | – | o | – | o | o | xo | xxx | 2.02 | 822 | SB | 3352 | ||||
7 | A | Ештон Итон | САД | – | – | – | – | – | o | o | xo | xxx | 2.02 | 822 | 3487 | |||||
11 | B | Треј Харди | САД | – | – | – | – | o | – | xxo | xo | xxx | 2.02 | 822 | SB | 3502 | ||||
12 | A | Кеисуке Уширо | Јапонија | – | – | – | o | – | xo | o | xxo | xxx | 2.02 | 822 | 3055 | |||||
13 | B | Дамиан Варнер | Канада | – | o | o | o | o | xxo | xxo | xxo | xxx | 2.02 | 822 | 3364 | |||||
14 | A | Андрес Раја | Естонија | – | – | – | o | – | o | o | xxx | 1.99 | 794 | 3318 | ||||||
15 | A | Олексиј Касјанов | Украина | – | – | – | xo | – | o | o | xxx | 1.99 | 794 | 3423 | ||||||
16 | B | Ромаин Барас | Франција | – | – | o | – | o | xxo | o | xxx | 1.99 | 794 | SB | 3224 | |||||
17 | B | Дариус Драудвила | Литванија | – | – | – | o | o | o | xxx | 1.96 | 767 | 3287 | |||||||
18 | A | Ларби Бурада | Алжир | – | – | – | – | xo | o | xxx | 1.96 | 767 | 3244 | |||||||
19 | B | Јан Феликс Кнобел | Германија | – | o | xo | o | xo | xo | xxx | 1.96 | 767 | PB | 3329 | ||||||
20 | B | Ким Кун-Ву | Јужна Кореја | – | – | o | o | o | xxo | xxx | 1.96 | 767 | SB | 3139 | ||||||
21 | B | Брент Невдик | Нов Зеланд | – | o | – | o | xo | xxo | xxx | 1.96 | 767 | SB | 3229 | ||||||
22 | B | Морис Смит | Јамајка | – | – | o | xo | o | xxx | 1.93 | 740 | SB | 3232 | |||||||
23 | B | Елко Синтниколас | Холандија | – | xo | xo | xo | o | xxx | 1.93 | 740 | 3274 | ||||||||
24 | B | Дмитриј Карпов | Казахстан | – | – | o | xo | xxo | xxx | 1.93 | 740 | 3161 | ||||||||
25 | B | Паскал Беренбрух | Германија | – | o | xxo | o | xxo | xxx | 1.93 | 740 | 3202 | ||||||||
26 | B | Лузи Алберто де Араухо | Бразил | o | – | o | o | xxx | 1.90 | 714 | 3169 | |||||||||
27 | B | Хади Шепехрзад | Иран | o | o | xo | xo | xxx | 1.90 | 714 | PB | 3095 | ||||||||
A | Ингмар Вос | Холандија | DNS | – | DNF | |||||||||||||||
B | Рико Фрајмут | Германија | DNS | – | DNF | |||||||||||||||
B | Џејми Адјетеј-Нелсон | Канада | DNS | – | DNF |
400 метри
уредиМесто | Група | Атлета | Нација | Резултат | Бодови | Забелешки | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ештон Итон | САД | 46.99 | 959 | 4446 | |
2 | 1 | Ларби Бурада | Алжир | 47.34 | 941 | SB | 4185 |
3 | 1 | Михаил Дудаш | Србија | 47.73 | 922 | 4274 | |
4 | 2 | Елко Синтниколас | Холандија | 48.35 | 892 | SB | 4166 |
5 | 1 | Треј Харди | САД | 48.37 | 891 | 4393 | |
6 | 1 | Олексиј Касјанов | Украина | 48.46 | 887 | 4310 | |
7 | 2 | Лузи Алберто де Араухо | Бразил | 48.48 | 886 | PB | 4055 |
8 | 2 | Леонел Суарез | Куба | 49.17 | 853 | 4202 | |
9 | 2 | Вилем Керцен | ЈАР | 49.20 | 852 | 4099 | |
10 | 1 | Ким Кун-Ву | Јужна Кореја | 49.24 | 850 | 3989 | |
11 | 2 | Томас ван дер Плетцен | Белгија | 49.46 | 840 | 4280 | |
11 | 3 | Јан Фелиск Кнобел | Германија | 49.46 | 840 | 4169 | |
13 | 2 | Андрес Раја | Естонија | 49.47 | 839 | 4157 | |
14 | 3 | Ромаин Барас | Франција | 49.50 | 838 | 4062 | |
15 | 2 | Јорданис Гарсија | Куба | 49.64 | 831 | 4043 | |
16 | 4 | Паскал Беренбрух | Германија | 49.90 | 819 | 4021 | |
17 | 3 | Брнет Невдик | Нов Зеланд | 49.95 | 817 | 4046 | |
18 | 3 | Дамиан Варнер | Канада | 50.12 | 809 | 4173 | |
19 | 3 | Морис Смит | Јамајка | 50.27 | 802 | 4034 | |
20 | 3 | Дариус Драудвила | Литванија | 50.55 | 789 | 4076 | |
21 | 4 | Мик Пахапил | Естонија | 50.65 | 785 | SB | 4023 |
22 | 4 | Кеисуке Уширо | Јапонија | 50.89 | 774 | 3829 | |
23 | 4 | Хаид Шепехрзад | Иран | 50.92 | 773 | SB | 3868 |
24 | 4 | Роман Шебрле | Чешка | 51.18 | 761 | SB | 4105 |
25 | 4 | Алексеј Дроздов | Русија | 51.35 | 753 | SB | 4257 |
26 | 4 | Рајан Харлан | САД | 51.57 | 744 | 3984 | |
27 | 3 | Дмитриј Карпов | Казахстан | 52.01 | 724 | 3885 | |
1 | Рико Фрајмут | Германија | DNS | DNS | DNF | ||
3 | Џејми Адјетеј-Нелсон | Канада | DNS | DNS | DNF | ||
4 | Ингмар Вос | Холандија | DNS | DNS | DNF |
110 метри со пречки
уредиМесто | Група | Атлета | Нација | Резултат | Бодови | Забелешки | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ештон Итон | САД | 13.85 | 994 | 5440 | |
2 | 1 | Треј Харди | САД | 13.97 | 978 | 5371 | |
3 | 1 | Андрес Раја | Естонија | 14.04 | 969 | 5126 | |
4 | 1 | Дамиан Варнер | Канада | 14.19 | 950 | 5123 | |
5 | 2 | Луиз Алберто де Араујо | Бразил | 14.25 | 942 | SB | 4997 |
6 | 2 | Леонел Суарез | Куба | 14.29 | 937 | SB | 5139 |
7 | 3 | Паскал Беренбрух | Германија | 14.33 | 932 | SB | 4953 |
8 | 2 | Ромаин Барас | Франција | 14.37 | 927 | 4989 | |
9 | 2 | Елко Синтниколас | Холандија | 14.42 | 921 | 5087 | |
10 | 2 | Вилем Керцен | ЈАР | 14.48 | 913 | 5012 | |
11 | 3 | Мик Пахапил | Естонија | 14.54 | 906 | SB | 4929 |
12 | 3 | Ларби Бурада | Алжир | 14.56 | 903 | PB | 5088 |
13 | 3 | Дмитриј Карпов | Казахстан | 14.64 | 894 | SB | 4779 |
14 | 2 | Олексиј Касјанов | Украина | 14.65 | 892 | 5202 | |
15 | 1 | Морис Смит | Јамајка | 14.68 | 889 | 4923 | |
16 | 1 | Јорданис Гарсија | Куба | 14.70 | 886 | 4929 | |
17 | 3 | Рајан Харлан | САД | 14.71 | 885 | 4869 | |
18 | 4 | Роман Шебрле | Чешка | 14.75 | 880 | SB | 4985 |
19 | 3 | Томас ван дер Плетсен | Белгија | 14.79 | 875 | 5155 | |
20 | 3 | Брент Невдик | Нов Зеланд | 14.86 | 867 | 4913 | |
21 | 4 | Михаил Дудаш | Србија | 14.89 | 863 | SB | 5137 |
22 | 4 | Јан Феликс Кнобел | Германија | 14.92 | 859 | 5028 | |
23 | 2 | Дариус Драудвила | Литванија | 14.93 | 858 | 4934 | |
24 | 4 | Ким Кун-Ву | Јужна Кореја | 14.95 | 856 | SB | 4845 |
25 | 4 | Хади Шепехрзад | Иран | 14.95 | 856 | 4724 | |
26 | 4 | Кеисуке Уширо | Јапонија | 15.20 | 825 | 4654 | |
27 | 4 | Алексеј Дроздов | Русија | 15.49 | 791 | 5048 |
Диск
уредиМесто | Група | Атлета | Нација | #1 | #2 | #3 | Резултат | Бодови | Забелешки | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Алексеј Дроздов | Русија | x | x | 50.29 | 50.29 | 876 | 5924 | |
2 | A | Хади Шепехрзад | Иран | 45.36 | 50.06 | x | 50.06 | 872 | 5596 | |
3 | A | Треј Харди | САД | 49.89 | 49.73 | x | 49.89 | 868 | SB | 6239 |
4 | A | Паскал Беренбрух | Германија | 48.56 | 48.28 | 46.84 | 48.56 | 840 | SB | 5793 |
5 | A | Јан Феликс Кнобел | Германија | 47.93 | 46.16 | x | 47.93 | 827 | PB | 5855 |
6 | A | Мик Пахапил | Естонија | 47.16 | 46.77 | 46.07 | 47.16 | 811 | 5740 | |
7 | A | Дмитриј Карпов | Казахстан | 45.40 | 47.10 | x | 47.10 | 810 | 5589 | |
8 | A | Роман Шебрле | Чешка | 44.98 | 46.93 | x | 46.93 | 807 | 5792 | |
9 | A | Луиз Алберто де Араујо | Бразил | 45.05 | 45.12 | 46.46 | 46.46 | 797 | 5794 | |
10 | A | Леонел Суарез | Куба | 41.13 | 46.25 | x | 46.25 | 793 | 5932 | |
11 | A | Ештон Итон | САД | 46.17 | x | 45.70 | 46.17 | 791 | 6231 | |
12 | B | Брент Невдик | Нов Зеланд | 40.26 | 45.65 | 44.22 | 45.65 | 780 | 5693 | |
13 | A | Морис Смит | Јамајка | 45.20 | 45.63 | 44.57 | 45.63 | 780 | 5703 | |
14 | B | Михаил Дудаш | Србија | 42.86 | 43.97 | x | 43.97 | 746 | PB | 5883 |
15 | B | Кеисуке Уширо | Јапонија | 42.59 | 39.43 | 43.84 | 43.84 | 743 | 5397 | |
16 | A | Олексиј Касјанов | Украина | x | 43.74 | x | 43.74 | 741 | 5943 | |
17 | B | Рајан Харлан | САД | 43.52 | 42.61 | x | 43.52 | 736 | 5605 | |
18 | B | Андрес Раја | Естонија | 43.38 | 42.58 | 43.39 | 43.39 | 734 | 5860 | |
19 | B | Вилем Керцен | ЈАР | 42.02 | 43.13 | x | 43.13 | 728 | PB | 5740 |
20 | B | Елко Синтниколас | Холандија | x | 38.28 | 42.23 | 42.23 | 710 | SB | 5797 |
21 | B | Дамиан Варнер | Канада | x | 40.75 | 41.71 | 41.71 | 699 | 5822 | |
22 | B | Ромаин Барас | Франција | 35.19 | x | 41.65 | 41.65 | 698 | 5687 | |
23 | B | Ким Кун-Ву | Јужна Кореја | 35.00 | 37.14 | 39.53 | 39.53 | 655 | 5500 | |
24 | B | Ларби Бурада | Алжир | x | 26.65 | 37.84 | 37.84 | 621 | 5709 | |
25 | B | Томас ван дер Плетсен | Белгија | 34.76 | 37.20 | 36.83 | 37.20 | 608 | 5763 | |
B | Дариус Драудвила | Литванија | x | x | x | NM | 0 | 4934 | ||
B | Јорданис Гарсија | Куба | DNS | – | DNF |
Скок со Стап
уредиМесто | Група | Атлета | Нација | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 4.80 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | Резултат | Бодови | Забелешки | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Елко Синтниколас | Холандија | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | xo | – | 5.20 | 972 | 6769 | |
2 | A | Томас ван дер Плетсен | Белгија | – | – | – | – | – | – | – | – | – | o | – | o | xxx | 5.10 | 941 | 6704 | ||
3 | A | Алексеј Дроздов | Русија | – | – | – | – | – | – | o | – | xo | o | o | xxx | 5.00 | 910 | 6834 | |||
4 | A | Леонел Суарез | Куба | – | – | – | – | – | xo | – | xo | – | xo | o | xxx | 5.00 | 910 | PB | 6842 | ||
5 | B | Ромаин Барас | Франција | – | – | – | – | – | – | – | – | o | o | xxo | xxx | 5.00 | 910 | SB | 6597 | ||
6 | B | Ким Кун-Ву | Јужна Кореја | – | – | – | – | – | xo | xo | – | xo | o | xxx | 4.90 | 880 | PB | 6380 | |||
7 | B | Михаил Дудаш | Србија | – | – | – | – | o | o | xo | xo | xxo | xo | xxx | 4.90 | 880 | PB | 6763 | |||
8 | B | Паскал Беренбрух | Германија | – | – | o | – | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | 4.90 | 880 | PB | 6673 | |||
9 | A | Мик Пахапил | Естонија | – | – | – | – | – | o | xxo | – | o | xxo | xxx | 4.90 | 880 | 6620 | ||||
10 | B | Ларби Бурада | Алжир | – | – | – | – | – | xxo | – | o | xo | xxo | xxx | 4.90 | 880 | PB | 6589 | |||
11 | A | Дмитриј Карпов | Казахстан | – | – | – | – | – | – | o | – | xo | – | xxx | 4.80 | 849 | 6438 | ||||
11 | A | Треј Харди | САД | – | – | – | – | – | – | – | – | xo | – | xxx | 4.80 | 849 | 7088 | ||||
13 | A | Роман Шебрле | Чешка | – | – | – | o | – | xo | – | xxo | xxo | xx- | – | x | 4.80 | 849 | 6641 | |||
14 | B | Андрес Раја | Естонија | – | – | – | – | o | – | o | o | xxx | 4.70 | 819 | SB | 6679 | |||||
15 | A | Јан Феликс Кнобел | Германија | – | – | – | – | – | – | xxo | o | xxx | 4.70 | 819 | 6674 | ||||||
16 | B | Олексиј Касјанов | Украина | – | – | – | – | xo | o | xxo | o | xxx | 4.70 | 819 | 6762 | ||||||
17 | B | Луиз Алберто де Араујо | Бразил | – | – | – | – | – | o | xo | xxo | xxx | 4.70 | 819 | PB | 6613 | |||||
18 | A | Ештон Итон | САД | – | – | – | – | – | – | o | – | xxx | 4.60 | 790 | 7021 | ||||||
19 | B | Брент Невдик | Нов Зеланд | – | – | – | o | – | o | – | xxx | 4.50 | 760 | 6453 | |||||||
20 | B | Дамиан Варнер | Канада | – | – | xxo | xo | o | o | xxx | 4.50 | 760 | PB | 6582 | |||||||
21 | A | Кеисуке Уширо | Јапонија | – | – | – | – | xo | – | xxx | 4.40 | 731 | 6128 | ||||||||
A | Рајан Харлан | САД | – | – | – | – | – | – | xxx | NM | 0 | 5605 | |||||||||
B | Хади Шепехрзад | Иран | xxx | NM | 0 | 5596 | |||||||||||||||
B | Вилем Керцен | ЈАР | – | xxx | NM | 0 | 5740 | ||||||||||||||
A | Јорданис Гарсија | Куба | DNS | – | DNF | ||||||||||||||||
B | Морис Смит | Јамајка | DNS | – | DNF | ||||||||||||||||
B | Дариус Драудвила | Литванија | DNS | – | DNF |
Копје
уредиМесто | Група | Атлета | Нација | #1 | #2 | #3 | Резултат | Бодови | Забелешки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Леонел Суарез | Куба | 69.12 | 67.01 | 69.08 | 69.12 | 876 | |
2 | A | Треј Харди | САД | 68.99 | 66.40 | 64.03 | 68.99 | 874 | PB |
3 | A | Јан Феликс Кнобел | Германија | 68.42 | x | 64.78 | 68.42 | 865 | |
4 | A | Кеисуке Уширо | Јапонија | x | 67.73 | x | 67.73 | 855 | |
5 | B | Роман Шебрле | Чешка | 61.11 | 67.28 | 63.13 | 67.28 | 848 | |
6 | B | Паскал Беренбрух | Германија | 62.14 | 61.85 | 66.50 | 66.50 | 836 | |
7 | A | Мик Пахапил | Естонија | 65.11 | 64.32 | 66.40 | 66.40 | 835 | |
8 | A | Алексеј Дроздов | Русија | 64.80 | 63.40 | 63.80 | 64.80 | 810 | SB |
9 | B | Ромаин Барас | Франција | 61.81 | 63.25 | 61.55 | 63.25 | 787 | |
10 | B | Елко Синтниколас | Холандија | 57.99 | 61.07 | 60.40 | 61.07 | 754 | SB |
11 | B | Ларби Бурада | Алжир | 59.00 | - | - | 59.00 | 723 | SB |
12 | B | Михаил Дудаш | Србија | 56.40 | 55.86 | 58.93 | 58.93 | 722 | PB |
13 | B | Томас ван дер Плетсен | Белгија | 58.91 | 53.58 | 53.27 | 58.91 | 721 | |
14 | A | Рајан Харлан | САД | 58.43 | - | - | 58.43 | 714 | |
15 | A | Андрес Раја | Естонија | 56.59 | 56.51 | 57.35 | 57.35 | 698 | |
16 | A | Брент Невдик | Нов Зеланд | 54.02 | 54.92 | 55.69 | 55.69 | 673 | |
17 | A | Ештон Итон | САД | 46.94 | 55.07 | 55.17 | 55.17 | 665 | |
18 | A | Дамиан Варнер | Канада | 52.11 | x | 54.61 | 54.61 | 657 | |
19 | B | Луиз Алберто де Араујо | Бразил | 51.13 | 54.38 | 53.48 | 54.38 | 654 | |
20 | B | Ким Кун-Ву | Јужна Кореја | 49.42 | 48.63 | 53.33 | 53.33 | 638 | |
21 | B | Олексиј Касјанов | Украина | 51.54 | 49.71 | 52.16 | 52.16 | 621 | SB |
22 | A | Дмитриј Карпов | Казахстан | 46.91 | 45.92 | - | 46.91 | 543 | |
A | Хади Шепехрзад | Иран | DNS | ||||||
B | Јорданис Гарсија | Куба | DNS | ||||||
B | Морис Смит | Јамајка | DNS | ||||||
B | Дариус Драудвила | Литванија | DNS | ||||||
B | Вилем Керцен | ЈАР | DNS |
1500 метри
уредиМесто | Група | Атлета | Нација | Резултат | Бодови | Забелешки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ларби Бурада | Алжир | 4:14.97 | 846 | SB |
2 | 1 | Ким Кун-Ву | Јужна Кореја | 4:15.63 | 842 | SB |
3 | 2 | Ештон Итон | САД | 4:18.94 | 819 | PB |
4 | 2 | Леонел Суарез | Куба | 4:24.16 | 783 | SB |
5 | 2 | Елко Синтниколас | Холандија | 4:25.40 | 775 | |
6 | 2 | Михаил Дудаш | Србија | 4:26.06 | 771 | SB |
7 | 1 | Ромаин Барас | Франција | 4:29.19 | 750 | |
8 | 1 | Олексиј Касјанов | Украина | 4:29.35 | 749 | |
9 | 2 | Мик Пахапил | Естонија | 4:35.41 | 709 | SB |
10 | 2 | Паскал Беренбрух | Германија | 4:36.64 | 702 | |
11 | 2 | Алексеј Дроздов | Русија | 4:41.73 | 669 | SB |
12 | 2 | Јан Феликс Кнобел | Германија | 4:43.12 | 661 | PB |
13 | 1 | Кеисуке Уширо | Јапонија | 4:43.87 | 656 | |
14 | 2 | Треј Харди | САД | 4:45.68 | 645 | SB |
15 | 2 | Томас ван дер Плетсен | Белгија | 4:45.86 | 644 | |
