Список на градови во Хрватска
список на статии на Викимедија
(Пренасочено од Градови во Хрватска)
Во Хрватска службено денес има 127 градови.
- Во 1991 година во Хрватска имало 128 градови и 428 општини организирани во 21 жупанија. Посебен случај е Загреб, кој е и град и жупанија.
- Во 2001 година (со исклучок на Загреб) имало 122 градови и 423 општини, и тоа е територијална поделба што се користела за пописот во 2001 година.
- Во 2006 година е направена најновата измена со која се определени 127 градови и 429 општини.[1]
Име | Жупанија | Жители | Повикувачки број | Поштенски број | Регистерски таблички |
---|---|---|---|---|---|
Загреб | Град Загреб | 779.145 | 01 | 10 000 | ZG |
Сплит | Сплитско-далматинска | 193.664 | 021 | 21 000 | ST |
Риека | Приморско-горанска | 144.043 | 051 | 51 000 | RI |
Осиек | Осиечко-барањска | 114.616 | 031 | 31 000 | OS |
Задар | Задарска | 72.718 | 023 | 23 000 | ZD |
Славонски Брод | Бродско-посавска | 64.612 | 035 | 35 000 | SB |
Велика Горица | Загрепска | 63.517 | 01 | 10 410 | ZG |
Карловац | Карловачка | 59.395 | 047 | 47 000 | KA |
Пула | Истарска | 58.594 | 052 | 52 100 | PU |
Сисак | Сисачко-мославинска | 52.236 | 044 | 44 000 | SK |
Шибеник | Шибенско-книнска | 51.553 | 022 | 22 000 | ŠI |
Вараждин | Вараждинска | 49.075 | 042 | 42 000 | VŽ |
Дубровник | Дубровничко-неретванска | 43.770 | 020 | 20 000 | DU |
Бјеловар | Бјеловарско-билогорска | 41.869 | 043 | 43 000 | BJ |
Самобор | Загрепска | 36.206 | 01 | 10 430 | ZG |
Винковци | Вуковарско-сремска | 35.912 | 032 | 32 100 | VK |
Каштела | Сплитско-далматинска | 34.103 | 021 | 21 212 | ST |
Вуковар | Вуковарско-сремска | 31.670 | 032 | 32 000 | VU |
Копривница | Копривничко-крижевска | 30.994 | 048 | 48 000 | KC |
Чаковец | Меѓумурска | 30.455 | 040 | 40 000 | ČK |
Ѓаково | Осиечко-барањска | 30.092 | 031 | 31 400 | DJ |
Пожега | Пожешко-славонска | 28.201 | 034 | 34 000 | PŽ |
Сињ | Сплитско-далматинска | 25.373 | 021 | 21 230 | ST |
Кутина | Сисачко-мославинска | 24.597 | 044 | 44 320 | KT |
Петриња | Сисачко-мославинска | 23.413 | 044 | 44 250 | SK |
Запрешиќ | Загрепска | 23.125 | 01 | 10 290 | ZG |
Вировитица | Вировитичко-подравска | 22.618 | 033 | 33 000 | VT |
Крижевци | Копривничко-крижевска | 22.324 | 048 | 48 260 | KŽ |
Солин | Сплитско-далматинска | 19.011 | 021 | 21 210 | ST |
Пореч | Истарска | 17.460 | 052 | 52 440 | PU |
Нашице | Осиечко-барањска | 17.320 | 031 | 31 500 | NA |
Јастребарско | Загрепска | 16.689 | 01 | 10 450 | ZG |
Жупања | Вуковарско-сремска | 16.383 | 032 | 32 270 | ŽU |
Свети Иван Зелина | Загрепска | 16.268 | 01 | 10 380 | ZG |
Нова Градишка | Бродско-посавска | 15.833 | 035 | 35 400 | NG |
Света Недела | Загрепска | 15.506 | 01 | 10 431 | ZG |
Омиш | Сплитско-далматинска | 15.472 | 021 | 21 310 | ST |
Метковиќ | Дубровничко-неретванска | 15.384 | 020 | 20 350 | DU |
Книн | Шибенско-книнска | 15.190 | 022 | 22 300 | ŠI |
Огулин | Карловачка | 15.054 | 047 | 47 300 | OG |
Слатина | Вировитичко-подравска | 14.819 | 033 | 33 520 | SL |
Иваниќ Град | Загрепска | 14.723 | 01 | 10 310 | ZG |
Врбовец | Загрепска | 14.658 | 01 | 10 340 | ZG |
Иванец | Вараждинска | 14.434 | 042 | 42 240 | VŽ |
Новска | Сисачко-мославинска | 14.313 | 044 | 44 330 | KT |
Дуго Село | Загрепска | 14.300 | 01 | 10 370 | ZG |
Ровињ | Истарска | 14.234 | 052 | 52 210 | PU |
Нови Мароф | Вараждинска | 13.857 | 042 | 42 220 | VŽ |
Макарска | Сплитско-далматинска | 13.716 | 021 | 21 300 | MA |
Дарувар | Бјеловарско-билогорска | 13.243 | 043 | 43 500 | DA |
Трогир | Сплитско-далматинска | 12.995 | 021 | 21 220 | ST |
Госпиќ | Личко-сењска | 12.980 | 053 | 53 000 | GS |
Крапина | Крапинско-загорска | 12.950 | 049 | 49 000 | KR |
Умаг | Истарска | 12.901 | 052 | 52 470 | PU |
Плетерница | Пожешко-славонска | 12.883 | 034 | 34 310 | PŽ |
Опатија | Приморско-горанска | 12.719 | 051 | 51 410 | RI |
Лабин | Истарска | 12.426 | 052 | 52 220 | PU |
Валпово | Осиечко-барањска | 12.327 | 031 | 31 550 | OS |
Дуга Реса | Карловачка | 12.114 | 047 | 47 250 | KA |
Белишќе | Осиечко-барањска | 11.786 | 031 | 31 551 | OS |
Гарешница | Бјеловарско-билогорска | 11.630 | 043 | 43 280 | BJ |
Цриквеница | Приморско-горанска | 11.348 | 051 | 51 260 | RI |
Бели Манастир | Осиечко-барањска | 10.986 | 031 | 31 300 | BM |
Плоче | Дубровачко-неретванска | 10.834 | 020 | 20 340 | DU |
Триљ | Сплитско-далматинска | 10.799 | 021 | 21 240 | ST |
Оточац | Личко-сењска | 10.411 | 053 | 53 220 | GS |
Долни Михољац | Осиечко-барањска | 10.265 | 031 | 31 540 | NA |
Имотски | Сплитско-далматинска | 10.213 | 021 | 21 260 | IM |
Глина | Сисачко-мославинска | 9.868 | 044 | 44 400 | SK |
Бенковац | Задарска | 9.786 | 023 | 23 420 | ZD |
Раб | Приморско-горанска | 9.480 | 051 | 51 280 | RI |
Водице | Шибенско-книнска | 9.407 | 022 | 22 211 | ŠI |
Забок | Крапинско-загорска | 9.365 | 049 | 49 210 | KR |
Пазин | Истарска | 9.227 | 052 | 52 000 | PU |
Чазма | Бјеловарско-билогорска | 8.895 | 043 | 43 240 | BJ |
Кастав | Приморско-горанска | 8.891 | 051 | 51 215 | RI |
Ѓурѓевац | Копривничко-крижевска | 8.862 | 048 | 48 350 | KC |
Пакрац | Пожешко-славонска | 8.855 | 034 | 34 550 | PŽ |
Лепоглава | Вараждинска | 8.718 | 042 | 42 250 | VŽ |
Лудбрег | Вараждинска | 8.668 | 042 | 42 230 | VŽ |
Дрниш | Шибенско-книнска | 8.595 | 022 | 22 320 | ŠI |
Мали Лошињ | Приморско-горанска | 8.388 | 051 | 51 550 | RI |
Илок | Вуковарско-сремска | 8.351 | 032 | 32 236 | VU |
Сењ | Личко-сењска | 8.132 | 053 | 53 270 | GS |
Озаљ | Карловачка | 7.932 | 047 | 47 280 | KA |
Прелог | Меѓумурска | 7.871 | 040 | 40 323 | ČK |
Бакар | Приморско-горанска | 7.773 | 051 | 51 222 | RI |
Оток | Вуковарско-сремска | 7.755 | 032 | 32 252 | ВК |
Вргорац | Сплитско-далматинска | 7.593 | 021 | 21 276 | MA |
Грубишно Поље | Бјеловарско-билогорска | 7.523 | 043 | 43 290 | DA |
Кутјево | Пожешко-славонска | 7.472 | 034 | 34 340 | PŽ |
Преграда | Крапинско-загорска | 7.165 | 049 | 49 218 | KR |
Вараждинске Топлице | Вараждинска | 6.973 | 042 | 42 223 | VŽ |
Липик | Пожешко-славонска | 6.674 | 034 | 34 551 | PŽ |
Мурско Средишќе | Меѓумурска | 6.549 | 040 | 40 315 | ČK |
Златар | Крапинско-загорска | 6.506 | 049 | 49 250 | KR |
Делнице | Приморско-горанска | 6.262 | 051 | 51 300 | DE |
Орославје | Крапинско-загорска | 6.253 | 049 | 49 243 | KR |
Слуњ | Карловачка | 6.096 | 047 | 47 240 | KA |
Бузет | Истарска | 6.059 | 052 | 52 420 | PU |
Врбовско | Приморско-горанска | 6.047 | 051 | 51 326 | RI |
Долна Стубица | Крапинско-загорска | 5.930 | 049 | 49 240 | KR |
Корчула | Дубровничко-неретванска | 5.889 | 020 | 20 260 | DU |
Ораховица | Вировитичко-подравска | 5.792 | 033 | 33 515 | SL |
Водњан | Истарска | 5.651 | 052 | 52 215 | PU |
Крк | Приморско-горанска | 5.491 | 051 | 51 500 | RI |
Бује | Истарска | 5.340 | 052 | 52 460 | PU |
Нови Винодолски | Приморско-горанска | 5.282 | 051 | 51 250 | RI |
Биоград на Море | Задарска | 5.259 | 023 | 23 210 | ZD |
Нин | Задарска | 4.603 | 023 | 23 232 | ZD |
Краљевица | Приморско-горанска | 4.579 | 051 | 51 262 | RI |
Чабар | Приморско-горанска | 4.387 | 051 | 51 306 | DE |
Паг | Задарска | 4.350 | 023 | 23 250 | ZD |
Хвар | Сплитско-далматинска | 4.138 | 021 | 21 450 | ST |
Новиград | Истарска | 4.002 | 052 | 52 466 | PU |
Скрадин | Шибенско-книнска | 3.986 | 022 | 22 222 | ŠI |
Супетар | Сплитско-далматинска | 3.889 | 021 | 21 400 | ST |
Обровац | Задарска | 3.387 | 023 | 23 450 | ZD |
Новаља | Личко-сењска | 3.335 | 053 | 53 291 | GS |
Опузен | Дубровничко-неретванска | 3.242 | 020 | 20 355 | DU |
Клањец | Крапинско-загорска | 3.234 | 049 | 49 290 | KR |
Црес | Приморско-горанска | 2.959 | 051 | 51 557 | RI |
Стари Град | Сплитско-далматинска | 2.817 | 021 | 21 460 | ST |
Хрватска Костајница | Сисачко-мославинска | 2.746 | 044 | 44 430 | SK |
Врлика | Сплитско-далматинска | 2.705 | 021 | 21 236 | ST |
Вис | Сплитско-далматинска | 1.960 | 021 | 21 480 | ST |
Комижа | Сплитско-далматинска | 1.677 | 021 | 21 485 | ST |
Наводи
уреди- ↑ Explanation on changes of the territorial constitution of the Republic of Croatia from 1991 to 2001 Državni zavod za statistiku (анг.)