Хокеј на трева на Летните олимписки игри 1948
Хокејот на трева на Летните олимписки игри 1948 — официјален турнир на Олимписките игри во хокеј на трева. Турнирот се одржал во Лондон, Обединето Кралство. На турнирот учествувале вкупно 13 репрезентации.
Детали | |||
---|---|---|---|
Домаќин | Обединето Кралство | ||
Град | Лондон | ||
Екипи | 13 | ||
Освојувачи на медали | |||
Злато | Индија (3-ти титула) | ||
Сребро | Обединето Кралство | ||
Бронза | Холандија | ||
|
Првото место го освоил Индија, второто Обединетото Кралство и третото Холандија.
Учесници
уреди- Авганистан (14)
- Аргентина (12)
- Австрија (12)
- Белгија (13)
- Данска (16)
- Франција (14)
- Велика Британија (12)
- Индија (20)
- Холандија (12)
- Пакистан (19)
- Шпанија (14)
- Швајцарија (15)
- САД (14)
Резултати
уредиГрупа А
уредиМесто | Екипа | Натпревари | Победи | Нерешени | Порази | Постигнато погодоци | Дадено погодоци | Бодови | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Индија (IND) | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 6 | X | 9:1 | 8:0 | 2:0 | |
2. | Аргентина (ARG) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 3 | 1:9 | X | 1:1 | 3:2 | |
3. | Австрија (AUT) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0:8 | 1:1 | X | 1:1 | |
4. | Шпанија (ESP) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0:2 | 2:3 | 1:1 | X |
Група Б
уредиМесто | Екипа | Натпревари | Победи | Нерешени | Порази | Постигнато погодоци | Дадено погодоци | Бодови | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Велика Британија (GBR) | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 | 5 | X | 0:0 | 8:0 | 11:0 | |
2. | Швајцарија (SUI) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0:0 | X | 1:1 | 3:1 | |
3. | Авганистан (AFG) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 0:8 | 1:1 | X | 2:0 | |
4. | САД (USA) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0:11 | 1:3 | 0:2 | X |
Група Ц
уредиМесто | Екипа | Натпревари | Победи | Нерешени | Порази | Постигнато погодоци | Дадено погодоци | Бодови | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пакистан (PAK) | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 8 | X | 6:1 | 2:1 | 3:1 | 9:0 | |
2. | Холандија (NED) | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 6 | 1:6 | X | 4:1 | 2:0 | 4:1 | |
3. | Белгија (BEL) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1:2 | 1:4 | X | 2:1 | 2:1 | |
4. | Франција (FRA) | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1:3 | 0:2 | 1:2 | X | 2:2 | |
5. | Данска (DEN) | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | 1 | 0:9 | 1:4 | 1:2 | 2:2 | X |
Полуфинале
уредиВелика Британија (GBR) | 2 – 0 | Пакистан (PAK) |
Индија (IND) | 2 – 1 | Холандија (NED) |
Бронза
уредиХоландија (NED) | 1 – 1 | Пакистан (PAK) |
Холандија (NED) | 4 – 1 | Пакистан (PAK) |
Финале
уреди
|
Табела
уредиМесто | Земја |
---|---|
1 | Индија (IND) |
2 | Велика Британија (GBR) |
3 | Холандија (NED) |
4 | Пакистан (PAK) |
- | Аргентина (ARG) |
- | Швајцарија (SUI) |
- | Белгија (BEL) |
- | Австрија (AUT) |
- | Авганистан (AFG) |
- | Франција (FRA) |
- | Шпанија (ESP) |
- | САД (USA) |
- | Данска (DEN) |